2017 Honda Pilot Touring
Tehnilised näitajad
| VIN | 5FNYF6H92HB****** |
| Läbisõit | 156766 mi (252290 km) |
| Generatsioon | III |
| Värv | white |
| Mootor | 3.5l 6 |
| Keretüüp | suv |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | gasoline |
| Drive wheel | all |
| Silindreid | 6 |
| Main damages: | Rear End |
| Second damages: | Side |
| Keys available | True |
| Condition | engine_starts |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6