2016 Toyota Prius
Tehnilised näitajad
| VIN | JTDKARFU7G3****** |
| Läbisõit | 179651 mi (289120 km) |
| Generatsioon | IV (XW50) |
| Värv | black |
| Mootor | 1.8l 4 |
| Keretüüp | hatchback |
| Käigukast | automatic |
| Kütus | hybrid |
| Drive wheel | front |
| Silindreid | 4 |
| Main damages: | Minor Dent/Scratches |
| Second damages: | Damage History |
| Keys available | True |
| Condition | run_and_drives |
Lisavarustus
- 17-tollised rattad
- LED-esituled
- Vihmatundlikud klaasipuhastid
- Item 4
- Item 5
- Item 6